School calendar or takwim sekolah for year 2017
Showing posts with label Takwim Sekolah. Show all posts
Showing posts with label Takwim Sekolah. Show all posts
Sunday, November 6, 2016
Wednesday, October 21, 2015
Tuesday, October 14, 2014
Monday, October 21, 2013
Wednesday, October 10, 2012
School Calendar | Takwim Sekolah 2013
Kalendar Persekolahan Tahun 2013
The following is the school calendar or takwim sekolah for the year 2013. Please click on the link below.
Friday, November 25, 2011
School Calendar | Takwim Sekolah 2012
Kalendar Persekolahan Tahun 2012
The following is the school calendar or takwim sekolah for the year 2012. Please click on the link below.
Thursday, January 27, 2011
School Calendar | Takwim Sekolah 2011
| Kumpulan A | ||||
| Penggal | Cuti dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Hari |
| I | Hari Persekolahan | 02.01.2011 | 31.01.2011 | 22 |
| Hari Persekolahan | 01.02.2011 | 28.02.2011 | 20 | |
| Hari Persekolahan | 01.03.2011 | 10.03.2011 | 8 | |
| Cuti Pertengahan Penggal | 11.03.2011 | 19.03.2011 | 9 | |
| Hari Persekolahan | 20.03.2011 | 31.03.2011 | 10 | |
| Hari Persekolahan | 01.04.2011 | 30.04.2011 | 20 | |
| Hari Persekolahan | 01.05.2011 | 26.05.2011 | 20 | |
| Cuti Pertengahan Tahun | 27.05.2011 | 11.06.2011 | 16 | |
| II | Hari Persekolahan | 12.06.2011 | 30.06.2011 | 15 |
| Hari Persekolahan | 01.07.2011 | 31.07.2011 | 21 | |
| Hari Persekolahan | 01.08.2011 | 25.08.2011 | 19 | |
| Cuti Pertengahan Penggal ke II | 26.08.2011 | 03.09.2011 | 9 | |
| Hari Persekolahan | 04.09.2011 | 30.09.2011 | 20 | |
| Hari Persekolahan | 01.10.2011 | 31.10.2011 | 22 | |
| Hari Persekolahan | 01.11.2011 | 17.11.2011 | 13 | |
| Cuti Akhir Tahun | 18.11.2011 | 31.12.2011 | 44 | |
| Jumlah | 288 | |||
| Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am | 210 | |||
| Jumlah Hari Cuti Penggal | 78 | |||
Kumpulan A :
- Kedah
- Kelantan
- Terengganu
| Kumpulan B | ||||
| Penggal | Cuti dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Hari |
| I | Hari Persekolahan | 03.01.2011 | 31.01.2011 | 21 |
| Hari Persekolahan | 01.02.2011 | 28.02.2011 | 20 | |
| Hari Persekolahan | 01.03.2011 | 11.03.2011 | 9 | |
| Cuti Pertengahan Penggal | 12.03.2011 | 20.03.2011 | 9 | |
| Hari Persekolahan | 21.03.2011 | 31.03.2011 | 9 | |
| Hari Persekolahan | 01.04.2011 | 30.04.2011 | 21 | |
| Hari Persekolahan | 01.05.2011 | 27.05.2011 | 20 | |
| Cuti Pertengahan Tahun | 28.05.2011 | 12.06.2011 | 16 | |
| II | Hari Persekolahan | 13.06.2011 | 30.06.2011 | 14 |
| Hari Persekolahan | 01.07.2011 | 31.07.2011 | 21 | |
| Hari Persekolahan | 01.08.2011 | 26.08.2011 | 20 | |
| Cuti Pertengahan Penggal ke II | 27.08.2011 | 04.09.2011 | 9 | |
| Hari Persekolahan | 05.09.2011 | 30.09.2011 | 20 | |
| Hari Persekolahan | 01.10.2011 | 31.10.2011 | 21 | |
| Hari Persekolahan | 01.11.2011 | 18.11.2011 | 14 | |
| Cuti Akhir Tahun | 19.11.2011 | 01.01.2012 | 44 | |
| Jumlah | 288 | |||
| Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am | 210 | |||
| Jumlah Hari Cuti Penggal | 78 | |||
Kumpulan B :
|
|
Subscribe to:
Posts (Atom)









